| PT-900. P R O D U K S J O N S T I L S K U D D I J O R D B R U K E T 07/10-08 |
| LISTE OVER PRODUKSJONER PR. 31.07.08 (080910) I FOLLO* |
| FOLLO* = VESTBY, SKI, ÅS, FROGN, NESODDEN OG OPPEGÅRD (IKKE ENEBAKK) |
Intern link: Samme tabell fordelt på kommunene (excel)
Ekstern link: SLF - Statistikk fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket
Brukere |
Mengde |
||
| 115 HESTER UNDER 3 ÅR | 23 | 64 | stk |
| 116 HESTER 3 ÅR OG ELDRE | 49 | 529 | stk |
| 120 MJØLKEKYR | 10 | 303 | stk |
| 121 AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD. | 10 | 158 | stk |
| 118 AMMEKYR AV MINST 50 % KJØTTFERASE | 7 | 98 | stk |
| 119 ØVRIGE STORFE | 20 | 848 | stk |
| 117 STORFE, AVKOM AV KYR MINST 50 % KJØTTFERASE | 8 | 161 | stk |
| 134 SØYER, 1 ÅR OG ELDRE | 17 | 379 | stk |
| 135 VÆRER, 1 ÅR OG ELDRE | 10 | 35 | stk |
| 136 LAM UNDER 1 ÅR | 14 | 522 | stk |
| 133 UTEGÅENDE SAU | 1 | 6 | stk |
| 139 MELKESAU | 0 | - | stk |
| 140 MJØLKEGEITER | 1 | 55 | stk |
| 142 AMMEGEITER FOR SPESIALISERT KJØTTPR. | 4 | 51 | stk |
| 144 BUKKER OG UNGDYR, MEDREGNET KJE | 6 | 103 | stk |
| 155 AVLSPURKER (PURKER M/MINST 1 KULL) | 11 | 350 | stk |
| 156 AVLSRÅNER (RÅNER SOM ER SATT INN I AVLEN) | 4 | 5 | stk |
| 158 UNGPURKER FOR AVL | 8 | 119 | stk |
| 159 UNGRÅNER FOR AVL | 0 | - | stk |
| 154 SMÅGRISER UNDER 2 MND | 11 | 1 942 | stk |
| 157 ANTALL SLAKTEGRISER PÅ TELLEDATO | 13 | 1 493 | stk |
| 160 VERPEHØNER OVER 20 UKER | 15 | 84 690 | stk |
| 168 ENDER, KALKUNER OG GJESS TIL BRUKSDPR. | 1 | 6 | stk |
| 175 LIVKYLLINGER, PÅSETT TIL VERPEHØNS | 0 | - | stk |
| 176 SLAKTEKYLLINGER | 0 | - | stk |
| 174 ENDER, KALKUNER OG GJESS FOR SLAKT | 1 | 6 | stk |
| 180 KANINER | 5 | 9 | stk |
| 181 HJORTEOPPDRETT, EGENPRODUSERT GROVFOR | 0 | - | stk |
| 183 STRUTS | 0 | - | stk |
| 182 ANDRE GROVFORDYR, EGENPRODUSERT GROVFOR | 3 | 25 | stk |
| 210 FULLDYRKA JORD TIL SLÅTT OG BEITE | 79 | 8 018 | daa |
| 211 OVERFL.DYRKA JORD TIL SLÅTT OG BEITE | 17 | 200 | daa |
| 212 INNMARKSBEITE | 43 | 1 405 | daa |
| 213 ANDRE GROVFORVEKSTER | 8 | 364 | daa |
| 240 VÅRHVETE | 175 | 25 226 | daa |
| 247 HØSTHVETE | 179 | 33 961 | daa |
| 238 RUG OG RUGHVETE | 21 | 1 846 | daa |
| 242 BYGG | 167 | 19 819 | daa |
| 243 HAVRE | 230 | 29 441 | daa |
| 237 OLJEVEKSTER | 27 | 3 002 | daa |
| 245 ERTER OG BØNNER TIL KONSERVES | 5 | 310 | daa |
| 246 ENGFRØ OG ANNET FRØ TIL MODNING | 16 | 1 452 | daa |
| 239 KORN TIL KROSSING | 1 | 30 | daa |
| 272 EPLER | 1 | 25 | daa |
| 273 PÆRER | 1 | 1 | daa |
| 274 PLOMMER | 1 | 2 | daa |
| 271 MORELLER OG KIRSEBÆR | 3 | 6 | daa |
| 280 JORDBÆR | 9 | 186 | daa |
| 281 ANDRE BÆR | 5 | 14 | daa |
| 285 PLANTESKOLEAREAL/BLOMSTERDYRKING PÅ FRILAND | 6 | 182 | daa |
| 264 GRØNNSAKER PÅ FRILAND | 16 | 1 062 | daa |
| 230 POTETER | 13 | 581 | daa |
| 223 GRØNNGJØDSLING | 7 | 157 | daa |
| 290 EVT. ANNET AREAL I DRIFT, BRAKK | 8 | 93 | daa |
| 294 AREAL I DRIFT. IKKE BERETTIGET PROD.TILSKUDD | 53 | 626 | daa |
| 292 JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT, FULLDYRKA/OVERFL | 19 | 407 | daa |
| 293 JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT, GJØDSLA BEITE | 10 | 151 | daa |
| 251 VEKSTHUS OG DRIVB. OPPVARMA | 8 | 11 149 | m² |
| 250 ANDRE VEKSTHUS OG DRIVBENKER | 6 | 17 525 | m² |
| 411 MJØLKEKYR/AMMEKYR PÅ BEITE 12/16 UKER | 16 | 365 | stk |
| 422 UNGDYR AV STORFE PÅ BEITE 12/16 UKER | 19 | 441 | stk |
| 487 SAUER, 1 ÅR OG ELDRE PÅ BEITE 12/16 UKER | 13 | 402 | stk |
| 488 SAUER, LAM UNDER 1 ÅR PÅ BEITE 12/16 UKER | 11 | 518 | stk |
| 445 GEITER, VOKSNE OG KJE PÅ BEITE 12/16 UKER | 6 | 206 | stk |
| 486 HJORT PÅ BEITE 12/16 UKER | 0 | - | stk |
| 410 MJØLKEKYR/AMMEKYR PÅ UTMARKSBEITE | 5 | 64 | stk |
| 420 UNGDYR AV STORFE PÅ UTMARKSBEITE | 8 | 118 | stk |
| 431 SAUER, 1 ÅR OG ELDRE PÅ UTMARKSBEITE | 5 | 64 | stk |
| 432 SAUER, LAM UNDER 1 ÅR PÅ UTMARKSBEITE | 4 | 59 | stk |
| 440 GEITER, VOKSNE OG KJE PÅ UTMARKSBEITE | 3 | 127 | stk |
| 450 HESTER PÅ UTMARKSBEITE | 14 | 86 | stk |
| 455 HESTER PÅ BEITE 12/16 UKER | 40 | 388 | stk |
| 521 SALG AV GROVFOR, HØY | 16 | 292 003 | kg |
| 522 SALG AV GROVFOR, SURFOR | 13 | 844 100 | kg |
| TILSKUDD TIL ØKOLOGISK LANDBRUK | |||
| 850 OMLEGGINGSTILSKUDD 1. ÅR | 4 | 272 | daa |
| 851 OMLEGGINGSTILSKUDD 2. OG 3 ÅR | 1 | 33 | daa |
| 852 OMLEGGINGSTILSKUDD 2 ÅR, GRØNNGJØDSLING | 1 | 20 | daa |
| 855 AREALTILSKUDD, KORN TIL MODNING | 8 | 1 301 | daa |
| 861 AREALTILSKUDD, POTETER | 2 | 11 | daa |
| 862 AREALTILSKUDD, GRØNNSAKER OG BÆR | 4 | 19 | daa |
| 870 AREALTILSKUDD, ANNET ØKOLOGISK DREVET AREAL | 8 | 894 | daa |
| 871 AREALTILSKUDD, INNMARKSBEITE | 4 | 89 | daa |
| 875 AREALTILSKUDD, GRØNNGJØDSLING | 4 | 123 | daa |
| 801 MELKEKYR | 2 | 24 | stk |
| 802 AMMEKYR | 1 | 4 | stk |
| 803 ØVRIGE STORFE | 3 | 44 | stk |
| 830 AVLSGRISER | 0 | - | stk |
| 832 SLAKTEGRISER, GRISER PÅSATT TIL AVLSDYR | 1 | 4 | stk |
| 810 MELKEGEITER | 0 | - | stk |
hoyrekolonne