Tabellene under er avledet fra SLFs LIB-rapport 105 og omfatter eiendommer og arealer registrert i landbruksregisteret. Sumtall areal produktiv skog og jordbruksareal kan derfor avvike noe fra andre kilder.
Tabellene under er for (klikkbare bokmerker):
Follo (unntatt Enebakk), Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård.
Tabell x - Landbrukseiendommer i Follo unntatt Enebakk fordelt på ulike størrelser skogbruksareal. Kilde: Landbruksregisteret, Statens Landbruksforvaltning, LIB-rapport 105. 06.07.2006.
Follo |
|||||
| Arealklasse (dekar prod skog) |
Antall eiendommer | Samlet areal prod skog (daa) | Andel av prod skogareal (%) | Samlet jordbruks-areal (daa) | Andel av jordbruksareal (%) |
| Mindre enn 10 daa | 288 | 326 | 0,1 | 6 023 | 4,6 |
| 10 - 99 daa | 408 | 20 326 | 6,4 | 25 837 | 19,9 |
| 100 - 249 daa | 282 | 45 388 | 14,2 | 38 578 | 29,7 |
| 250 - 499 daa | 192 | 67 844 | 21,2 | 31 771 | 24,4 |
| 500 - 999 daa | 83 | 55 226 | 17,3 | 18 943 | 14,6 |
| 1.000 - 1.999 daa | 23 | 28 939 | 9,1 | 6 198 | 4,8 |
| 2.000 - 4.999 daa | 16 | 50 962 | 15,9 | 1 801 | 1,4 |
| 5.000 - 9.999 daa | 4 | 24 911 | 7,8 | 957 | 0,7 |
| >10.000 daa | 1 | 25 779 | 8,1 | 0 | 0,0 |
| Sum | 1 297 | 319 701 | 100,0 | 130 108 | 100,0 |
Tabell x - Landbrukseiendommer i Vestby fordelt på ulike størrelser skogbruksareal.
Kilde: Landbruksregisteret, Statens Landbruksforvaltning, LIB-rapport 105. 06.07.2006.
VESTBY |
|||||
| Arealklasse (dekar prod skog) |
Antall eiendommer | Samlet areal prod skog (daa) | Andel av prod skogareal (%) | Samlet jordbruks-areal (daa) | Andel av jordbruksareal (%) |
| Mindre enn 10 daa | 55 | 37 | 0,1 | 1 226 | 3,5 |
| 10 - 99 daa | 93 | 4 812 | 6,6 | 5 408 | 15,5 |
| 100 - 249 daa | 80 | 13 105 | 18,0 | 10 992 | 31,5 |
| 250 - 499 daa | 65 | 22 530 | 31,0 | 10 415 | 29,9 |
| 500 - 999 daa | 23 | 14 972 | 20,6 | 4 836 | 13,9 |
| 1.000 - 1.999 daa | 7 | 8 685 | 11,9 | 1 244 | 3,6 |
| 2.000 - 4.999 daa | 3 | 8 569 | 11,8 | 728 | 2,1 |
| 5.000 - 9.999 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| >10.000 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sum | 326 | 72 710 | 100,0 | 34 849 | 100,0 |
Tabell x - Landbrukseiendommer i Ski fordelt på ulike størrelser skogbruksareal.
Kilde: Landbruksregisteret, Statens Landbruksforvaltning, LIB-rapport 105. 06.07.2006.
SKI |
|||||
| Arealklasse (dekar prod skog) |
Antall eiendommer | Samlet areal prod skog (daa) | Andel av prod skogareal (%) | Samlet jordbruks-areal (daa) | Andel av jordbruksareal (%) |
| Mindre enn 10 daa | 68 | 96 | 0,1 | 1 690 | 4,7 |
| 10 - 99 daa | 123 | 6 467 | 6,3 | 8 357 | 23,1 |
| 100 - 249 daa | 71 | 11 427 | 11,0 | 11 282 | 31,2 |
| 250 - 499 daa | 42 | 14 972 | 14,5 | 8 261 | 22,9 |
| 500 - 999 daa | 23 | 15 273 | 14,8 | 6 229 | 17,2 |
| 1.000 - 1.999 daa | 4 | 5 267 | 5,1 | 236 | 0,7 |
| 2.000 - 4.999 daa | 5 | 17 180 | 16,6 | 82 | 0,2 |
| 5.000 - 9.999 daa | 1 | 6 951 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| >10.000 daa | 1 | 25 779 | 24,9 | 0 | 0,0 |
| Sum | 339 | 103 412 | 100,0 | 36 137 | 100,0 |
Tabell x - Landbrukseiendommer i Ås fordelt på ulike størrelser skogbruksareal.
Kilde: Landbruksregisteret, Statens Landbruksforvaltning, LIB-rapport 105. 06.07.2006.
ÅS |
|||||
| Arealklasse (dekar prod skog) |
Antall eiendommer | Samlet areal prod skog (daa) | Andel av prod skogareal (%) | Samlet jordbruks-areal (daa) | Andel av jordbruksareal (%) |
| Mindre enn 10 daa | 70 | 88 | 0,2 | 2 192 | 5,8 |
| 10 - 99 daa | 81 | 3 599 | 7,8 | 8 377 | 22,2 |
| 100 - 249 daa | 52 | 7 770 | 16,9 | 10 114 | 26,8 |
| 250 - 499 daa | 30 | 10 667 | 23,2 | 7 033 | 18,6 |
| 500 - 999 daa | 18 | 12 689 | 27,6 | 6 143 | 16,3 |
| 1.000 - 1.999 daa | 6 | 6 614 | 14,4 | 3 906 | 10,3 |
| 2.000 - 4.999 daa | 1 | 4 609 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| 5.000 - 9.999 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| >10.000 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sum | 258 | 46 036 | 100,0 | 37 765 | 100,0 |
Tabell x - Landbrukseiendommer i Frogn fordelt på ulike størrelser skogbruksareal.
Kilde: Landbruksregisteret, Statens Landbruksforvaltning, LIB-rapport 105. 06.07.2006.
FROGN |
|||||
| Arealklasse (dekar prod skog) |
Antall eiendommer | Samlet areal prod skog (daa) | Andel av prod skogareal (%) | Samlet jordbruks-areal (daa) | Andel av jordbruksareal (%) |
| Mindre enn 10 daa | 44 | 32 | 0,1 | 470 | 3,0 |
| 10 - 99 daa | 48 | 2 702 | 5,9 | 3 243 | 20,8 |
| 100 - 249 daa | 46 | 7 951 | 17,2 | 4 792 | 30,8 |
| 250 - 499 daa | 31 | 11 182 | 24,2 | 4 861 | 31,3 |
| 500 - 999 daa | 7 | 4 670 | 10,1 | 504 | 3,2 |
| 1.000 - 1.999 daa | 4 | 5 865 | 12,7 | 405 | 2,6 |
| 2.000 - 4.999 daa | 3 | 8 066 | 17,5 | 328 | 2,1 |
| 5.000 - 9.999 daa | 1 | 5 694 | 12,3 | 951 | 6,1 |
| >10.000 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sum | 184 | 46 162 | 100,0 | 15 554 | 100,0 |
Tabell x - Landbrukseiendommer i Nesodden fordelt på ulike størrelser skogbruksareal.
Kilde: Landbruksregisteret, Statens Landbruksforvaltning, LIB-rapport 105. 06.07.2006.
NESODDEN |
|||||
| Arealklasse (dekar prod skog) |
Antall eiendommer | Samlet areal prod skog (daa) | Andel av prod skogareal (%) | Samlet jordbruks-areal (daa) | Andel av jordbruksareal (%) |
| Mindre enn 10 daa | 38 | 73 | 0,2 | 179 | 3,7 |
| 10 - 99 daa | 54 | 2 309 | 6,2 | 452 | 9,3 |
| 100 - 249 daa | 26 | 3 882 | 10,5 | 1 213 | 24,9 |
| 250 - 499 daa | 19 | 6 798 | 18,4 | 1 201 | 24,7 |
| 500 - 999 daa | 9 | 5 928 | 16,0 | 1 013 | 20,8 |
| 1.000 - 1.999 daa | 2 | 2 508 | 6,8 | 407 | 8,4 |
| 2.000 - 4.999 daa | 1 | 3 202 | 8,7 | 393 | 8,1 |
| 5.000 - 9.999 daa | 2 | 12 266 | 33,2 | 6 | 0,1 |
| >10.000 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sum | 151 | 36 966 | 100,0 | 4 864 | 100,0 |
Tabell x - Landbrukseiendommer i Oppegård fordelt på ulike størrelser skogbruksareal.
Kilde: Landbruksregisteret, Statens Landbruksforvaltning, LIB-rapport 105. 06.07.2006.
OPPEGÅRD |
|||||
| Arealklasse (dekar prod skog) |
Antall eiendommer | Samlet areal prod skog (daa) | Andel av prod skogareal (%) | Samlet jordbruks-areal (daa) | Andel av jordbruksareal (%) |
| Mindre enn 10 daa | 13 | 0 | 0,0 | 266 | 28,3 |
| 10 - 99 daa | 9 | 437 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 100 - 249 daa | 7 | 1 253 | 8,7 | 185 | 19,7 |
| 250 - 499 daa | 5 | 1 695 | 11,8 | 0 | 0,0 |
| 500 - 999 daa | 3 | 1 694 | 11,8 | 218 | 23,2 |
| 1.000 - 1.999 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2.000 - 4.999 daa | 3 | 9 336 | 64,8 | 270 | 28,8 |
| 5.000 - 9.999 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| >10.000 daa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sum | 40 | 14 415 | 100,0 | 939 | 100,0 |
hoyrekolonne