| PT-900. P R O D U K S J O N S T I L S K U D D I J O R D B R U K E T 19/10-10 | |||
| LISTE OVER PRODUKSJONER PR. 31.07.10 (101110) | |||
| FOLLO UNNTATT ENEBAKK (VESTBY, SKI, ÅS, FROGN, NESODDEN OG OPPEGÅRD) | |||
| KODE TEKST | BRUKERE | ANTALL | |
| 115 HESTER UNDER 3 ÅR | 23 | 73 | stk |
| 116 HESTER 3 ÅR OG ELDRE | 55 | 544 | stk |
| 120 MJØLKEKYR | 10 | 288 | stk |
| 121 AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD | 12 | 146 | stk |
| 118 - HERAV KYR AV MINST 50% KJØTTFERASE | 10 | 127 | stk |
| 119 ØVRIGE STORFE | 22 | 880 | stk |
| 117 - HERAV AVKOM AV KYR AV MINST 50% KJØTTFERASE | 13 | 231 | stk |
| 134 SØYER, 1 ÅR OG ELDRE | 21 | 534 | stk |
| 135 VÆRER, 1 ÅR OG ELDRE | 12 | 46 | stk |
| 136 LAM UNDER 1 ÅR | 18 | 667 | stk |
| 133 UTEGÅENDE SAU | - | - | stk |
| 139 MELKESAU | - | - | stk |
| 140 MJØLKEGEITER | 1 | 80 | stk |
| 142 AMMEGEITER FOR SPESIALISERT KJØTTPR | 3 | 36 | stk |
| 144 BUKKER OG UNGDYR, MEDREGNET KJE | 7 | 178 | stk |
| 155 AVLSPURKER (PURKER M/MINST 1 KULL) | 11 | 329 | stk |
| 156 AVLSRÅNER (RÅNER SOM ER SATT INN I AVLEN) | 5 | 5 | stk |
| 158 UNGPURKER FOR AVL | 7 | 133 | stk |
| 159 UNGRÅNER FOR AVL | 2 | 2 | stk |
| 154 SMÅGRISER UNDER 2 MND | 11 | 1 524 | stk |
| 157 ANTALL SLAKTEGRISER PÅ TELLEDATO | 11 | 1 531 | stk |
| 160 VERPEHØNER OVER 20 UKER | 17 | 85 385 | stk |
| 168 ENDER, KALKUNER OG GJESS TIL BRUKSDPR. | 2 | 14 | stk |
| 175 LIVKYLLINGER, PÅSETT TIL VERPEHØNS | 1 | 20 | stk |
| 176 SLAKTEKYLLINGER | - | - | stk |
| 174 ENDER, KALKUNER OG GJESS FOR SLAKT | 4 | 26 | stk |
| 180 KANINER | 3 | 9 | stk |
| 181 HJORTEOPPDRETT, EGENPRODUSERT GROVFOR | - | - | stk |
| 183 STRUTS | - | - | stk |
| 182 ANDRE GROVFORDYR, EGENPRODUSERT GROVFOR | 1 | 1 | stk |
| 193 HESTER I PENS. I BEITESESONGEN | 13 | 86 | |
| 194 BIKUBER I PRODUKSJON | 7 | 193 | |
| 210 FULLDYRKA JORD TIL SLÅTT OG BEITE | 88 | 10 037 | dekar |
| 211 OVERFL.DYRKA JORD TIL SLÅTT OG BEITE | 14 | 186 | dekar |
| 212 INNMARKSBEITE | 49 | 1 600 | dekar |
| 213 ANDRE GROVFORVEKSTER | 4 | 94 | dekar |
| 240 VÅRHVETE | 158 | 29 457 | dekar |
| 247 HØSTHVETE | 111 | 17 934 | dekar |
| 238 RUG OG RUGHVETE | 16 | 1 530 | dekar |
| 242 BYGG | 193 | 29 317 | dekar |
| 243 HAVRE | 210 | 28 614 | dekar |
| 237 OLJEVEKSTER | 49 | 6 536 | dekar |
| 235 ENGFRØ OG ANNEN SÅFRØPRODUKSJON | 9 | 938 | dekar |
| 236 ERTER, BØNNER OG ANDRE BELGVEKSTER TIL MODN | 18 | 1 536 | dekar |
| 245 ERTER OG BØNNER TIL KONSERVES | 4 | 280 | dekar |
| 239 KORN TIL KROSSING | 1 | 30 | dekar |
| 272 EPLER | 1 | 35 | dekar |
| 273 PÆRER | 1 | 1 | dekar |
| 274 PLOMMER | 1 | 2 | dekar |
| 271 MORELLER OG KIRSEBÆR | 3 | 5 | dekar |
| 280 JORDBÆR | 7 | 195 | dekar |
| 281 ANDRE BÆR | 5 | 56 | dekar |
| 285 PLANTESKOLEAREAL/BLOMSTERDYRKING PÅ FRILAND | 4 | 165 | dekar |
| 264 GRØNNSAKER PÅ FRILAND | 16 | 1 116 | dekar |
| 230 POTETER | 10 | 428 | dekar |
| 223 GRØNNGJØDSLING | 11 | 609 | dekar |
| 290 EVT. ANNET AREAL I DRIFT, BRAKK | 13 | 190 | dekar |
| 294 AREAL I DRIFT. IKKE BERETTIGET PROD.TILSKUDD | 18 | 265 | dekar |
| 292 JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT, FULLDYRKA/OVERFL | 12 | 142 | dekar |
| 293 JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT, INNMARKSBEITE | 11 | 152 | dekar |
| 251 VEKSTHUS OG DRIVB. OPPVARMA | 6 | 9 728 | m² |
| 250 ANDRE VEKSTHUS OG DRIVBENKER | 2 | 1 430 | m² |
| 411 MJØLKEKYR/AMMEKYR PÅ BEITE 12/16 UKER | 18 | 346 | stk |
| 422 UNGDYR AV STORFE PÅ BEITE 12/16 UKER | 19 | 465 | stk |
| 487 SAUER, 1 ÅR OG ELDRE PÅ BEITE 12/16 UKER | 19 | 566 | stk |
| 488 SAUER, LAM UNDER 1 ÅR PÅ BEITE 12/16 UKER | 17 | 665 | stk |
| 445 GEITER, VOKSNE OG KJE PÅ BEITE 12/16 UKER | 6 | 210 | stk |
| 486 HJORT PÅ BEITE 12/16 UKER | - | - | stk |
| 410 MJØLKEKYR/AMMEKYR PÅ UTMARKSBEITE | 5 | 76 | stk |
| 420 UNGDYR AV STORFE PÅ UTMARKSBEITE | 8 | 143 | stk |
| 431 SAUER, 1 ÅR OG ELDRE PÅ UTMARKSBEITE | 5 | 94 | stk |
| 432 SAUER, LAM UNDER 1 ÅR PÅ UTMARKSBEITE | 5 | 102 | stk |
| 440 GEITER, VOKSNE OG KJE PÅ UTMARKSBEITE | 2 | 161 | stk |
| 450 HESTER PÅ UTMARKSBEITE | 10 | 71 | stk |
| 455 HESTER PÅ BEITE 12/16 UKER | 47 | 447 | stk |
| 521 SALG AV GROVFOR, HØY | 14 | 595 560 | kg |
| 522 SALG AV GROVFOR, SURFOR | 10 | 1 045 270 | kg |
| TILSKUDD TIL ØKOLOGISK LANDBRUK | |||
| 850 OMLEGGINGSTILSKUDD 1. ÅR | 2 | 16 | dekar |
| 851 OMLEGGINGSTILSKUDD 2. OG 3 ÅR | 2 | 151 | dekar |
| 852 OMLEGGINGSTILSKUDD 2 ÅR, GRØNNGJØDSLING | 2 | 136 | dekar |
| 855 AREALTILSKUDD, KORN TIL MODNING | 11 | 1 180 | dekar |
| 861 AREALTILSKUDD, POTETER | 1 | 2 | dekar |
| 862 AREALTILSKUDD, GRØNNSAKER OG BÆR | 4 | 30 | dekar |
| 870 AREALTILSKUDD, ANNET ØKOLOGISK DREVET AREAL | 9 | 946 | dekar |
| 871 AREALTILSKUDD, INNMARKSBEITE | 4 | 115 | dekar |
| 875 AREALTILSKUDD, GRØNNGJØDSLING | 6 | 354 | dekar |
| 801 MELKEKYR | 2 | 18 | stk |
| 802 AMMEKYR | 1 | 4 | stk |
| 803 ØVRIGE STORFE | 3 | 44 | stk |
| 830 AVLSGRISER | 1 | 3 | stk |
| 832 SLAKTEGRISER, GRISER PÅSATT TIL AVLSDYR | 1 | 28 | stk |
| 810 MELKEGEITER | - | - | stk |
Samme tabell fordelt på kommunene (excel)
SLF - Statistikk fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket
hoyrekolonne