| KODE | TEKST | BRUKERE |
ANTALL |
|
| 115 | HESTER UNDER 3 ÅR | 22 | 67 | stk |
| 116 | HESTER 3 ÅR OG ELDRE | 50 | 537 | stk |
| 120 | MJØLKEKYR | 10 | 297 | stk |
| 121 | AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD. | 12 | 110 | stk |
| 118 | AMMEKYR AV MINST 50 % KJØTTFERASE | 9 | 84 | stk |
| 119 | ØVRIGE STORFE | 21 | 830 | stk |
| 117 | STORFE, AVKOM AV KYR MINST 50 % KJØTTFERASE | 12 | 189 | stk |
| 134 | SØYER, 1 ÅR OG ELDRE | 18 | 423 | stk |
| 135 | VÆRER, 1 ÅR OG ELDRE | 11 | 70 | stk |
| 136 | LAM UNDER 1 ÅR | 16 | 603 | stk |
| 133 | UTEGÅENDE SAU | - | - | stk |
| 139 | MELKESAU | - | - | stk |
| 140 | MJØLKEGEITER | 1 | 64 | stk |
| 142 | AMMEGEITER FOR SPESIALISERT KJØTTPR. | 2 | 42 | stk |
| 144 | BUKKER OG UNGDYR, MEDREGNET KJE | 5 | 203 | stk |
| 155 | AVLSPURKER (PURKER M/MINST 1 KULL) | 11 | 278 | stk |
| 156 | AVLSRÅNER (RÅNER SOM ER SATT INN I AVLEN) | 4 | 5 | stk |
| 158 | UNGPURKER FOR AVL | 5 | 96 | stk |
| 159 | UNGRÅNER FOR AVL | 2 | 2 | stk |
| 154 | SMÅGRISER UNDER 2 MND | 10 | 1 494 | stk |
| 157 | ANTALL SLAKTEGRISER PÅ TELLEDATO | 14 | 1 261 | stk |
| 160 | VERPEHØNER OVER 20 UKER | 18 | 85 168 | stk |
| 168 | ENDER, KALKUNER OG GJESS TIL BRUKSDPR. | 2 | 22 | stk |
| 175 | LIVKYLLINGER, PÅSETT TIL VERPEHØNS | 3 | 92 | stk |
| 176 | SLAKTEKYLLINGER | 1 | 2 | stk |
| 174 | ENDER, KALKUNER OG GJESS FOR SLAKT | 6 | 33 | stk |
| 180 | KANINER | 6 | 15 | stk |
| 181 | HJORTEOPPDRETT, EGENPRODUSERT GROVFOR | - | - | stk |
| 183 | STRUTS | - | - | stk |
| 182 | ANDRE GROVFORDYR, EGENPRODUSERT GROVFOR | 2 | 7 | stk |
| 193 | HESTER I PENS. I BEITESESONGEN | 4 | 58 | |
| 194 | BIKUBER I PRODUKSJON | 5 | 110 | |
| 210 | FULLDYRKA JORD TIL SLÅTT OG BEITE | 75 | 8 491 | dekar |
| 211 | OVERFL.DYRKA JORD TIL SLÅTT OG BEITE | 16 | 195 | dekar |
| 212 | INNMARKSBEITE | 46 | 1 451 | dekar |
| 213 | ANDRE GROVFORVEKSTER | 7 | 338 | dekar |
| 240 | VÅRHVETE | 170 | 29 764 | dekar |
| 247 | HØSTHVETE | 138 | 20 855 | dekar |
| 238 | RUG OG RUGHVETE | 17 | 1 229 | dekar |
| 242 | BYGG | 173 | 24 530 | dekar |
| 243 | HAVRE | 229 | 31 242 | dekar |
| 237 | OLJEVEKSTER | 29 | 3 988 | dekar |
| 245 | ERTER OG BØNNER TIL KONSERVES | 7 | 618 | dekar |
| 246 | ENGFRØ OG ANNET FRØ TIL MODNING | 20 | 1 501 | dekar |
| 239 | KORN TIL KROSSING | - | - | dekar |
| 272 | EPLER | 1 | 25 | dekar |
| 273 | PÆRER | 1 | 1 | dekar |
| 274 | PLOMMER | 1 | 2 | dekar |
| 271 | MORELLER OG KIRSEBÆR | 3 | 5 | dekar |
| 280 | JORDBÆR | 8 | 218 | dekar |
| 281 | ANDRE BÆR | 6 | 24 | dekar |
| 285 | PLANTESKOLEAREAL/BLOMSTERDYRKING PÅ FRILAND | 5 | 167 | dekar |
| 264 | GRØNNSAKER PÅ FRILAND | 16 | 1 035 | dekar |
| 230 | POTETER | 10 | 542 | dekar |
| 223 | GRØNNGJØDSLING | 10 | 473 | dekar |
| 290 | EVT. ANNET AREAL I DRIFT, BRAKK | 14 | 211 | dekar |
| 294 | AREAL I DRIFT. IKKE BERETTIGET PROD.TILSKUDD | 14 | 142 | dekar |
| 292 | JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT, FULLDYRKA/OVERFL | 16 | 255 | dekar |
| 293 | JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT, INNMARKSBEITE | 9 | 171 | dekar |
| 251 | VEKSTHUS OG DRIVB. OPPVARMA | 9 | 12 158 | m² |
| 250 | ANDRE VEKSTHUS OG DRIVBENKER | 3 | 2 250 | m² |
| 411 | MJØLKEKYR/AMMEKYR PÅ BEITE 12/16 UKER | 16 | 299 | stk |
| 422 | UNGDYR AV STORFE PÅ BEITE 12/16 UKER | 19 | 384 | stk |
| 487 | SAUER, 1 ÅR OG ELDRE PÅ BEITE 12/16 UKER | 19 | 477 | stk |
| 488 | SAUER, LAM UNDER 1 ÅR PÅ BEITE 12/16 UKER | 16 | 604 | stk |
| 445 | GEITER, VOKSNE OG KJE PÅ BEITE 12/16 UKER | 4 | 307 | stk |
| 486 | HJORT PÅ BEITE 12/16 UKER | - | - | stk |
| 410 | MJØLKEKYR/AMMEKYR PÅ UTMARKSBEITE | 5 | 45 | stk |
| 420 | UNGDYR AV STORFE PÅ UTMARKSBEITE | 7 | 113 | stk |
| 431 | SAUER, 1 ÅR OG ELDRE PÅ UTMARKSBEITE | 5 | 37 | stk |
| 432 | SAUER, LAM UNDER 1 ÅR PÅ UTMARKSBEITE | 4 | 48 | stk |
| 440 | GEITER, VOKSNE OG KJE PÅ UTMARKSBEITE | 4 | 154 | stk |
| 450 | HESTER PÅ UTMARKSBEITE | 7 | 54 | stk |
| 455 | HESTER PÅ BEITE 12/16 UKER | 42 | 460 | stk |
| 521 | SALG AV GROVFOR, HØY | 13 | 372 124 | kg |
| 522 | SALG AV GROVFOR, SURFOR | 9 | 657 500 | kg |
| TILSKUDD TIL ØKOLOGISK LANDBRUK | ||||
| 850 | OMLEGGINGSTILSKUDD 1. ÅR | 2 | 239 | dekar |
| 851 | OMLEGGINGSTILSKUDD 2. OG 3 ÅR | 2 | 130 | dekar |
| 852 | OMLEGGINGSTILSKUDD 2 ÅR, GRØNNGJØDSLING | 2 | 116 | dekar |
| 855 | AREALTILSKUDD, KORN TIL MODNING | 10 | 1 254 | dekar |
| 861 | AREALTILSKUDD, POTETER | 1 | 11 | dekar |
| 862 | AREALTILSKUDD, GRØNNSAKER OG BÆR | 3 | 24 | dekar |
| 870 | AREALTILSKUDD, ANNET ØKOLOGISK DREVET AREAL | 9 | 646 | dekar |
| 871 | AREALTILSKUDD, INNMARKSBEITE | 4 | 208 | dekar |
| 875 | AREALTILSKUDD, GRØNNGJØDSLING | 7 | 307 | dekar |
| 801 | MELKEKYR | 3 | 39 | stk |
| 802 | AMMEKYR | 1 | 4 | stk |
| 803 | ØVRIGE STORFE | 4 | 57 | stk |
| 830 | AVLSGRISER | 1 | 3 | stk |
| 832 | SLAKTEGRISER, GRISER PÅSATT TIL AVLSDYR | 1 | 74 | stk |
| 810 | MELKEGEITER | - | - | stk |
Kommunevise tabeller. PT-900. Liste over produksjoner pr. 31.07.2009
Jordbruksstatistikk for Follokommunene 2009
SLF - PT-900. Produksjonstilskudd i jordbruket
ML 17.12.2009
hoyrekolonne