Linker til nøkkeltall fra områdetakstene i :
Vestby | Ski | Ås | Frogn | Nesodden | Oppegård | Sum Follo
| Nøkkeltall fra områdetakst | |||||||
| Kommune: | Oppegård | ||||||
| Årstall: | 1988-1994 | ||||||
| Merknader: | |||||||
| Registrert areal | 20 462 | daa | |||||
| Produktivt skogareal i bruk | 17 495 | daa | |||||
| Kubikkmasse | |||||||
| Totalt | 223 831 | m³ | |||||
| Gran | 137 692 | m³ | |||||
| Furu | 57 808 | m³ | |||||
| Løvtrær | 28 332 | m³ | |||||
| Kubikkmasse pr. daa | 13 | m³/daa | |||||
| Tilvekst | |||||||
| Tilvekst totalt | 8 523 | m³ | |||||
| Tilvekst h.kl. III-V | 8 190 | m³ | |||||
| Tilvekst h.kl. III-V pr. daa | 0,57 | m³/daa | |||||
| Tilvekstprosent h.kl.III-V | 3,7 | % | |||||
| Produksjonsevne | |||||||
| Produksjonsevne totalt | 9 781 | m³/år | |||||
| Produksjonsevne pr. daa | 0,56 | m³/daa/år | |||||
| Balansekvantum | 7 918 | m³/år | |||||
| Bonitetsfordeling | |||||||
Dekar |
% |
||||||
| Høy bonitet | 9 751 | 55,7 | |||||
| Middels bonitet | 5 310 | 30,3 | |||||
| Lav bonitet | 2 433 | 13,9 | |||||
| Hogstklassefordeling | |||||||
Dekar |
% |
||||||
| Hogstklasse 1 | 154 | 0,9 | |||||
| Hogstklasse 2 | 3 019 | 17,3 | |||||
| Hogstklasse 3 | 2 569 | 14,7 | |||||
| Hogstklasse 4 | 7 013 | 40,1 | |||||
| Hogstklasse 5 | 4 739 | 27,1 | |||||
| Produktivt skogareal fordelt på boniteter og hogstklasser | |||||||
| Bonitet | Hogstklasse | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
% |
|
23 |
8 | 29 | 100 | 136 | 1 | ||
20 |
60 | 924 | 512 | 1 642 | 1 124 | 4 261 | 24 |
17 |
40 | 1 404 | 968 | 2 010 | 932 | 5 354 | 31 |
14 |
24 | 474 | 648 | 1 457 | 756 | 3 358 | 19 |
11 |
25 | 171 | 318 | 728 | 709 | 1 952 | 11 |
8 |
4 | 47 | 117 | 1 109 | 1 068 | 2 345 | 13 |
6 |
39 | 49 | 88 | 1 | |||
Sum |
154 | 3 019 | 2 569 | 7 013 | 4 739 | 17 494 | |
% |
1 |
17 |
15 |
40 |
27 |
||
hoyrekolonne