Tabell x - Korndyrking i Follo 2004 (dekar). Kilde: SLF, Produksjonstilskudd.
| Vestby | Ski | Ås | Frogn | Nesodden | Oppegård | Sum Follo* | |
| Vårhvete | 9.859 | 5.590 | 7.970 | 3.278 | 1.412 | 108 | 28.217 |
| Høsthvete | 3.909 | 2.587 | 5.725 | 811 | 279 | - | 13.311 |
| Bygg | 11.389 | 9.176 | 9.438 | 5.096 | 665 | 356 | 36.120 |
| Havre | 9.993 | 12.639 | 9.318 | 2.405 | 1.868 | 652 | 36.875 |
| Oljevekster | 1.646 | 1.014 | 1.931 | 325 | 329 | 59 | 5.304 |
* unntatt Enebakk
Tabell x - Korndyrking i Follo 2004 (tonn med basis vannprosent). Kilde: SLF.
| Vestby | Ski | Ås | Frogn | Nesodden | Oppegård | Sum Follo* | |
| Hvete | 8.164 | 6.041 | 8.863 | 2.345 | 498 | 51 | 25.962 |
| Rug | 406 | - | 100 | - | - | - | 506 |
| Bygg | 3.235 | 3.327 | 2.542 | 1.233 | 247 | 41 | 10.625 |
| Havre | 3.939 | 4.952 | 4.421 | 1.100 | 680 | 84 | 15.176 |
| Rughvete | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| Oljevekster | 87 | 128 | 206 | - | 8 | 8 | 437 |
| Sum | 15.831 | 14.448 | 16.144 | 4.678 | 1.433 | 184 | 52.712 |
Tabell x - Dyrking av grønnsaker og poteter i Follo 2004 (dekar). Kilde: SLF, Produksjonstilskudd.
| Vestby | Ski | Ås | Frogn | Nesodden | Oppegård | Sum Follo* | |
| Poteter | 32 | 16 | 445 | 291 | 2 | - | 786 |
| Grønnsaker på friland | 3 | 390 | 323 | 683 | - | - | 1.399 |
| Jordbær | 6 | 42 | 38 | 108 | 47 | - | 241 |
Tabell x - Dyrking av eng og beite i Follo 2004 (dekar). Kilde: SLF, produksjonstilskudd.
| Vestby | Ski | Ås | Frogn | Nesodden | Oppegård | Sum Follo* | |
| Grovforvekster | 182 | 15 | 135 | - | - | - | 332 |
| Eng og beite | 2.682 | 1.269 | 3.385 | 536 | 764 | 263 | 8.899 |
| Engfrø og annet frø | 200 | 87 | 490 | - | - | 70 | 847 |
Tabell x - Husdyrproduksjon i landbruket i Follo år 2004 (antall dyr). Kilde: SLF - produksjonstilskudd.
| Vestby | Ski | Ås | Frogn | Nesodden | Oppegård | Sum Follo* | |
| Hester | 154 | 46 | 119 | 80 | 60 | 29 | 488 |
| Melkekyr | 85 | 66 | 127 | - | - | - | 278 |
| Ammekyr | 51 | 32 | 64 | - | - | - | 147 |
| Øvrige storfe | 248 | 230 | 455 | - | - | - | 933 |
| Søyer | 95 | 24 | 174 | 7 | 8 | - | 308 |
| Lam | 145 | 43 | 265 | 11 | 12 | 2 | 478 |
| Avlspurker | 158 | 4 | 139 | - | - | - | 301 |
| Smågriser | 866 | - | 635 | - | - | - | 1.501 |
| Slaktegriser | 408 | 155 | 664 | 2 | 187 | - | 1.416 |
| Verpehøner | 28.897 | 10.410 | 19.419 | - | - | 11 | 58.726 |
* Follo unntatt Enebakk
hoyrekolonne