SLF: PT-910 JORDBRUKSAREAL I DRIFT OG ANTALL SØKERE PR.31.07.
| Vestby | Ski | Ås | Frogn | Nesodden | Oppegård | Sum Follo | Akershus | Norge | |
| 2005 - Areal (daa) | 39.647 | 32.630 | 40.248 | 12.109 | 5.236 | 403 | 130.273 | 787.404 | 10.254.575 |
| 2005 - Antall søkere | 115 | 105 | 101 | 50 | 19 | 2 | 392 | 2.569 | 50.932 |
| 2004 - Areal (daa) | 39.935 | 32.472 | 39.802 | 11.881 | 5.295 | 777 | 130.162 | 788.336 | 10.255.149 |
| 2004 - Antall søkere | 124 | 109 | 108 | 49 | 19 | 2 | 411 | 2.660 | 52.786 |
| 2003 - Areal (daa) | 40.455 | 32.252 | 39.460 | 12.180 | 5.532 | 744 | 130.623 | 785.097 | 10.249.144 |
| 2003 - Antall søkere | 130 | 110 | 110 | 52 | 20 | 3 | 425 | 2.736 | 55.027 |
| 2002 - areal (daa) | 40.396 | 33.139 | 39.831 | 13.748 | 5.567 | 1.523 | 134.204 | 801.458 | 10.361.509 |
| 2002 - antall søkere | 139 | 114 | 113 | 55 | 23 | 5 | 449 | 2.888 | 58.892 |
SLF: PT-912 Antall dekar og søkere med de ulike vekstgruppene
| Vestby | Ski | Ås | Frogn | Nesodden | Oppegård | Sum Follo | Akershus | Norge | |
| Grovför - dekar | 2.717 | 1.157 | 3.675 | 544 | 1.008 | 60 | 9.161 | 128.648 | 6.641.547 |
| Grovför - søkere | 19 | 22 | 17 | 12 | 10 | 1 | 81 | 974 | 39.480 |
| Korn - dekar | 36.645 | 30.954 | 35.604 | 10.448 | 4.143 | 343 | 118.137 | 645.604 | 3.344.777 |
| Korn - søkere | 102 | 103 | 97 | 43 | 16 | 1 | 362 | 2.257 | 16.447 |
| Potet - dekar | 30 | 3 | 403 | 261 | 0 | 0 | 697 | 5.610 | 136.711 |
| Potet - søkere | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | 135 | 4.816 |
| Gr.sak - dekar | 6 | 390 | 160 | 652 | 1 | 0 | 1.209 | 1.648 | 54.799 |
| Gr.sak - søker | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 16 | 42 | 1.312 |
| Frukt og bær - dekar | 44 | 121 | 139 | 142 | 39 | 0 | 485 | 1.750 | 48.664 |
| Frukt og bær - søkere | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | 61 | 2.264 |
| Sum areal | 39442 | 32625 | 39981 | 12047 | 5191 | 403 | 129689 | 783260 | 10226498 |
(litt avvik mellom PT-910 "areal 2005" og sum areal i PT-912 skyldes beite? Annet?)
ML-tabell. Andel areal med de ulike vekstgruppene
Vestby |
Ski |
Ås |
Frogn |
Nesodden |
Oppegård |
Sum Follo |
Akershus |
Norge |
|
| Grovför | 6,9 | 3,5 | 9,1 | 4,5 | 19,3 | 14,9 | 7,0 | 16,3 | 64,8 |
| Korn | 92,4 | 94,9 | 88,5 | 86,3 | 79,1 | 85,1 | 90,7 | 82,0 | 32,6 |
| Potet | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,3 |
| Gr.sak | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,5 |
| Frukt og bær | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
hoyrekolonne