Vestby kommune Ski kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Oppegård kommune Landbrukskontorets hovedside

Arealer i Follo

Tabell x - Arealer (km2). Kilde: NIJOS-ressursrapport 2/2000 for Oslo og Akershus. Kilde for Norge er xxxxx.

.
Bebygd
Jordbruk
Produktiv skog
Annen utmark
Annet jorddekt
Totalt
Vestby 5,57 37,49 80,99 7,35 2,01 133,41
Ski 10,54 40,23 102,12 5,30 3,37 161,56
Ås 7,30 39,83 47,06 4,09 2,86 101,14
Frogn 5,00 16,82 46,23 15,63 0,87 84,55
Nesodden 5,12 5,55 37,94 11,03 0,75 60,39
Oppegård 8,89 1,42 21,62 1,00 1,27 34,20
Sum Follo* 42,42 141,34 335,96 44,03 11,13 574,88
Akershus 255,81 865,63 3177,06 255,71 90,81 4645,02
Norge            

* Follo unntatt Enebakk

 

Tabell x - Arealerfordeling (% av totalt landareal pr. geografisk enhet). Kilde: NIJOS-ressursrapport 2/2000 for Oslo og Akershus. Kilde for Norge er xxxxx.

.
Bebygd
Jordbruk
Produktiv skog
Annen utmark
Annet jorddekt
Totalt
Vestby 4,2 28,1 60,7 5,5 1,5 100,0
Ski 6,5 24,9 63,2 3,3 2,1 100,0
Ås 7,2 39,4 46,5 4,0 2,8 99,9
Frogn 5,9 19,9 54,7 18,5 1,0 100,0
Nesodden 8,5 9,2 62,8 18,3 1,2 100,0
Oppegård 26,0 4,2 63,2 2,9 3,7 100,0
Sum Follo* 7,4 24,6 58,4 7,7 1,9 100,0
Akershus 5,5 18,6 68,4 5,5 2,0 100,0
Norge            

* Follo unntatt Enebakk

NIJOS-ressursoversikt 2/2000 inneholder en rekke detaljerte arealdata for kommunene. Markslagskartet er viktigste kilde. Dette er under oppdatering. Arealoppgave fra nye markslagskart viser noe mindre jordbruksareal.
Ekstern link: NIJOS-ressursoversikt 2/2000 (pdf - 0,3 MB).

 

 

Jordbruksandel pr. fylke

 

 

Til toppen

Landbrukskontoret i Follo Om ossHovedsidenKontakt oss